| Comentario: | Packet Node on 145.05 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 43°08.14' N 93°12.06' W - locator EN33JD52VN - mostrar mapa 2.0 km Sur rumbo 180° de Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States [?] 14.5 km Este rumbo 91° de Clear Lake, Cerro Gordo County, Iowa, United States 100.0 km Noroeste rumbo 316° de Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States 114.7 km Suroeste rumbo 211° de Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-12-13 07:59:03 UTC (28m32s hace) 2025-12-13 01:59:03 CST hora local en Mason City, United States [?] | |||
| Dispositivo: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | N0JBE-10>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Posiciones almacenadas: | 1 | |||
| Otros SSIDs: | N0JBE-9 N0JBE-2 N0JBE-7 N0JBE-3 N0JBE-1 N0JBE N0JBE-4 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-12: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 3 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-12-10 01:10:23 UTC (3d 7h17m hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 48 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 48 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|