| Comentario: | Packet Node on 145.05 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 43°08.14' N 93°12.06' W - locator EN33JD52VN - mostrar mapa 2.0 km Sur rumbo 180° de Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States [?] 16.0 km Oeste rumbo 267° de Nora Springs, Floyd County, Iowa, United States 100.0 km Noroeste rumbo 316° de Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States 114.7 km Suroeste rumbo 211° de Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-11-17 05:57:44 UTC (25m47s hace) 2025-11-16 23:57:44 CST hora local en Mason City, United States [?] | |||
| Dispositivo: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | N0JBE-10>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Posiciones almacenadas: | 1 | |||
| Otros SSIDs: | N0JBE-9 N0JBE-7 N0JBE-2 N0JBE-3 N0JBE-1 N0JBE N0JBE-4 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 2 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-17 02:57:18 UTC (3h26m hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 216 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 219 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|