Comentario: | WWW.TONYTYLER.COM ...MR BLUE DOGGIE . | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 37°03.89' N 88°38.33' W - locator EM57QB35IN - mostrar mapa 2.9 km Norte rumbo 343° de Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 4.0 km Suroeste rumbo 239° de Paducah, McCracken County, Kentucky, United States 128.4 km Noroeste rumbo 298° de Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 139.0 km Suroeste rumbo 224° de Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Ultima posición: | 2025-10-09 01:56:28 UTC (2m58s hace) 2025-10-08 20:56:28 CDT hora local en Hendron, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo path: | N0AMY-9>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2PR | |||
Posiciones almacenadas: | 14 | |||
Otros SSIDs: | N0AMY-2 N0AMY-7 N0AMY N0AMY-8 N0AMY-13 N0AMY-1 N0AMY-4 N0AMY-11 N0AMY-15 N0AMY-3 N0AMY-10 N0AMY-5 N0AMY-12 N0AMY-14 N0AMY-6 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-10: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 15 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-09 00:42:18 UTC (1h17m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 241 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 251 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|