Comentario: | I GATE. WWW.TONYTYLER.COM | |||
---|---|---|---|---|
Última baliza: | N0AMY-2/R WIDE2-1/D RELAY/N | |||
Locación: | 37°01.68' N 88°34.47' W - locator EM57RA16BR - mostrar mapa 5.0 km Este rumbo 105° de Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 13.9 km Este rumbo 85° de Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.5 km Noroeste rumbo 297° de Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 138.3 km Suroeste rumbo 221° de Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Ultima posición: | 2025-03-06 15:20:18 UTC (2m15s hace) 2025-03-06 09:20:18 CST hora local en Hendron, United States [?] | |||
Ultima telemetría: | 2023-03-03 20:35:16 UTC (733d 18h47m hace) – mostrar telemetría Ch 1: 399, Ch 2: 582, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo path: | N0AMY-2>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2PR | |||
Posiciones almacenadas: | 50 | |||
Otros SSIDs: | N0AMY-15 N0AMY-11 N0AMY-5 N0AMY-3 N0AMY-10 N0AMY-13 N0AMY-7 N0AMY-1 N0AMY-9 N0AMY N0AMY-8 N0AMY-12 N0AMY-14 N0AMY-6 N0AMY-4 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-03: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 8 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-03-06 14:57:21 UTC (25m12s hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 4000 km (Actualizado: 2025-02-28 20:02:13 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 754 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 808 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|