Comentario: | 146.415 ANALOG 446.050 DIGITAL NODE WIRES X | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 37°01.71' N 88°34.11' W - locator EM57RA16SU - mostrar mapa 5.5 km Este rumbo 103° de Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 14.4 km Este rumbo 85° de Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.0 km Noroeste rumbo 298° de Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 137.9 km Suroeste rumbo 221° de Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Ultima posición: | 2025-03-06 15:38:19 UTC (3m6s hace) 2025-03-06 09:38:19 CST hora local en Hendron, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo path: | N0AMY-15>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Posiciones almacenadas: | 41 | |||
Otros SSIDs: | N0AMY-2 N0AMY-5 N0AMY-3 N0AMY-7 N0AMY N0AMY-11 N0AMY-8 N0AMY-13 N0AMY-1 N0AMY-9 N0AMY-10 N0AMY-12 N0AMY-14 N0AMY-6 N0AMY-4 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-03: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 17 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-03-06 15:40:34 UTC (51s hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 40 km (Actualizado: 2025-02-28 22:12:39 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 2737 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 3188 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|