| Comentario: | Ilfracombe, N Devon - LoRa APRS - 439.9125 |
|---|---|
| Ultimo estado: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025-06-20 |
| Locación: | 51°10.76' N 4°06.96' W - locator IO71WE63CB - mostrar mapa 3.3 km Sur rumbo 183° de Ilfracombe, Devon, England, United Kingdom [?] 6.8 km Oeste rumbo 252° de Combe Martin, Devon, England, United Kingdom 73.1 km Suroeste rumbo 243° de Cardiff, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom 109.9 km Oeste rumbo 254° de Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom |
| Ultima posición: | 2025-12-11 01:12:14 UTC (9m hace) 2025-12-11 01:12:14 GMT hora local en Ilfracombe, United Kingdom [?] |
| Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) |
| Ultimo path: | MB7UIL-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAR,2E0UCD-10 ![]() |
| Posiciones almacenadas: | 1 |
| APRS digipeater – Estadísticas para 2025-12: | |
| Estaciones escuchadas en directo: | 20 en radio path – mostrar mapa |
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-12-11 00:19:50 UTC (1h1m hace) |
| Rango estimado de un receptor normal: | 80 km (Actualizado: 2025-12-11 00:19:50 UTC) |
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 4571 en radio path |
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|