| Comentario: | iGate, Digi, Web->RF KQ4NWD@gmail.com | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 30°47.97' N 86°32.67' W - locator EM60RT41PV - mostrar mapa 4.8 km Nordeste rumbo 31° de Crestview, Okaloosa County, Florida, United States [?] 30.8 km Suroeste rumbo 222° de Florala, Covington County, Alabama, United States 73.4 km Nordeste rumbo 56° de East Pensacola Heights, Escambia County, Florida, United States 119.6 km Suroeste rumbo 247° de Dothan, Houston County, Alabama, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-11-01 14:09:28 UTC (5m14s hace) 2025-11-01 09:09:28 CDT hora local en Crestview, United States [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2025-07-21 08:56:32 UTC (103d 5h18m hace) – mostrar telemetría Battery: 94 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo path: | KQ4NWD-10>APDW17 via WIDE1-1,qAR,K4SRC-10 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 19 | |||
| Puntos y objetos originados: | Pool Area Test-Pool Test_Pool W4AAZ W4ZBB _HAMFEST_ | |||
| Otros SSIDs: | KQ4NWD-7 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-1 KQ4NWD KQ4NWD-7 KQ4NWD-5 KQ4NWD-15 KQ4NWD KQ4NWD-12 KQ4NWD-12 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 3 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-01 13:54:05 UTC (20m37s hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 170 km (Actualizado: 2025-10-31 21:45:54 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 88 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 295 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|