Comentario: | PinPoint v2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 35°18.37' N 82°26.98' W - locator EM85SH63AL - mostrar mapa 3.8 km Noroeste rumbo 319° de East Flat Rock, Henderson County, North Carolina, United States [?] 4.0 km Norte rumbo 349° de Flat Rock, Henderson County, North Carolina, United States 34.1 km Sur rumbo 164° de Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 114.6 km Oeste rumbo 273° de Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States | ||||||||||||
Ultima posición: | 2025-04-23 14:40:35 UTC (5d 8h hace) 2025-04-23 10:40:35 EDT hora local en East Flat Rock, United States [?] | ||||||||||||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | ||||||||||||
Ultimo path: | KN4KWA-3>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2PR | ||||||||||||
Posiciones almacenadas: | 1 | ||||||||||||
Otros SSIDs: | KN4KWA-B KN4KWA-D KN4KWA-15 KN4KWA-1 KN4KWA-7 KN4KWA-5 KN4KWA | ||||||||||||
Boletines: |
|