Comentario: | PHG//30APRS-IS for Win32 | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | EM92ql/# APRSISCE/32 | |||
Locación: | 32°28.66' N 80°37.41' W - locator EM92QL54EP - mostrar mapa 6.7 km Nordeste rumbo 40° de Beaufort, Beaufort County, South Carolina, United States [?] 10.5 km Nordeste rumbo 64° de Burton, Beaufort County, South Carolina, United States 62.6 km Nordeste rumbo 45° de Savannah, Chatham County, Georgia, United States 72.8 km Suroeste rumbo 243° de Charleston, Charleston County, South Carolina, United States | |||
Ultima posición: | 2025-05-21 21:42:24 UTC (6m58s hace) 2025-05-21 17:42:24 EDT hora local en Beaufort, United States [?] | |||
Ultima telemetría: | 2025-04-11 14:29:39 UTC (40d 7h19m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | KG4UOY-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
Posiciones almacenadas: | 3 | |||
Otros SSIDs: | KG4UOY-5 KG4UOY KG4UOY-10 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-05: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 4 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-17 10:05:45 UTC (4d 11h43m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 1403 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 1407 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|