| Comentario: | KE7MTF Weather Alert Node - Monitoring IDZ002 & IDZ101 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | Clear - No active weather alerts. | |||
| Locación: | 47°42.65' N 116°45.76' W - locator DN17OR80LO - mostrar mapa 2.2 km Sur rumbo 165° de Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km Norte rumbo 20° de Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km Este rumbo 83° de Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km Este rumbo 83° de Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-02-06 09:28:39 UTC (53s hace) 2026-02-06 01:28:39 PST hora local en Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo path: | KE7MTF-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
| Posiciones almacenadas: | 38606 | |||
| Puntos y objetos originados: | NWS-ID | |||
| Otros SSIDs: | KE7MTF-1 KE7MTF-5 KE7MTF-7 KE7MTF-4 KE7MTF-2 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-02: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 21 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-02-06 09:01:23 UTC (28m9s hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 60 km (Actualizado: 2026-02-06 07:26:22 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 3719 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 3974 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|