Comentario: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 29°46.51' N 95°45.74' W - locator EL29CS86MA - mostrar mapa 4.1 km Norte rumbo 354° de Cinco Ranch, Fort Bend County, Texas, United States [?] 6.1 km Este rumbo 101° de Katy, Harris County, Texas, United States 38.5 km Oeste rumbo 272° de Houston, Harris County, Texas, United States 54.2 km Oeste rumbo 280° de Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
Ultima posición: | 2025-04-20 10:47:44 UTC (24m43s hace) 2025-04-20 05:47:44 CDT hora local en Cinco Ranch, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo path: | KC5TT-10>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W0MAC-1 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 9411 | |||
Otros SSIDs: | KC5TT KC5TT-9 KC5TT-3 KC5TT-i KC5TT-6 KC5TT-7 KC5TT-15 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-04: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 20 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-04-20 00:16:08 UTC (10h56m hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 10 km (Actualizado: 2024-12-31 23:55:02 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 821 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 53 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|