| Comentario: | WX3in1Plus2.0 U=14.4V,T=20.1C/68.1F |
|---|---|
| Locación: | 39°54.57' N 75°20.92' W - locator FM29HV88DG - mostrar mapa 833.5 m Norte rumbo 7° de Swarthmore, Delaware County, Pennsylvania, United States [?] 3.0 km Noroeste rumbo 318° de Folsom, Delaware County, Pennsylvania, United States 144.4 km Suroeste rumbo 236° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 144.7 km Suroeste rumbo 232° de New York City, New York, United States |
| Ultima posición: | 2026-01-09 20:44:43 UTC (8m6s hace) 2026-01-09 15:44:43 EST hora local en Swarthmore, United States [?] |
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
| Ultimo path: | KC3WSK-1>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2BC |
| Posiciones almacenadas: | 1 |
| Otros SSIDs: | KC3WSK KC3WSK-2 KC3WSK-9 KC3WSK KC3WSK-7 KC3WSK-7 |
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | |
| Estaciones escuchadas en directo: | 22 en radio path – mostrar mapa |
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-09 19:58:56 UTC (53m53s hace) |
| Rango estimado de un receptor normal: | 40 km (Actualizado: 2025-10-31 22:37:21 UTC) |
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 893 en radio path |
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 974 – mostrar mapa |
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|