Comentario: | U=13.9V,Temp T=59.9F Donated by N2KLC ORANGE COUNTY ARES/RACES |
---|---|
Locación: | 41°26.49' N 74°34.43' W - locator FN21RK15DX - mostrar mapa 4.6 km Suroeste rumbo 220° de Otisville, Orange County, New York, United States [?] 12.4 km Nordeste rumbo 53° de Port Jervis, Orange County, New York, United States 93.8 km Noroeste rumbo 330° de New York City, New York, United States 102.3 km Noroeste rumbo 329° de Brooklyn, Kings County, New York, United States |
Ultima posición: | 2025-03-12 06:45:21 UTC (41m54s hace) 2025-03-12 02:45:21 EDT hora local en Otisville, United States [?] |
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
Ultimo path: | KC2OUR-2>APMI06 via WB2ZII,MATWAN,WIDE2,qAR,W2MER ![]() |
Posiciones almacenadas: | 9 |
Otros SSIDs: | KC2OUR-3 KC2OUR KC2OUR-1 KC2OUR-12 KC2OUR-10 KC2OUR-9 KC2OUR-14 KC2OUR-11 |
APRS digipeater – Estadísticas para 2025-03: | |
Estaciones escuchadas en directo: | 39 en radio path – mostrar mapa |
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-03-12 01:49:10 UTC (5h38m hace) |
Rango estimado de un receptor normal: | 130 km (Actualizado: 2024-04-30 21:03:11 UTC) |
Paquetes de posición escuchados directamente: | 346 en radio path |
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|