| Comentario: | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 442.95000MHz +5.0000MHz, KC1VAX_Pi-Star_RPT | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | FN41gu/y KC1VAX-10 | |||
| Locación: | 41°53.36' N 71°12.13' W - locator FN41JV53RK - mostrar mapa 9.2 km Sureste rumbo 132° de Attleboro, Bristol County, Massachusetts, United States [?] 10.6 km Este rumbo 90° de North Seekonk, Bristol County, Massachusetts, United States 50.9 km Sur rumbo 194° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 53.4 km Sur rumbo 193° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-11-11 20:58:22 UTC (13m39s hace) 2025-11-11 15:58:22 EST hora local en Attleboro, United States [?] | |||
| Altitud: | 13 m | |||
| Ultima telemetría: | 2025-11-11 21:05:58 UTC (6m3s hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | Jonathan, G4KLX: ircDDB Gateway (D-Star) | |||
| Ultimo path: | KC1VAX-R>APDG03 via TCPIP*,qAC,KC1VAX-RS | |||
| Posiciones almacenadas: | 703 | |||
| Otros SSIDs: | KC1VAX-D KC1VAX KC1VAX-1 KC1VAX-10 KC1VAX-B | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | ||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 15 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||