Comentario: | NTS-ORS EM2MN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | APRSISCE/32 | ||||||||||||
Locación: | 42°16.29' N 71°00.85' W - locator FN42LG85HD - mostrar mapa 2.3 km Noroeste rumbo 335° de Quincy, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 4.9 km Nordeste rumbo 60° de Milton, Norfolk County, Massachusetts, United States 7.5 km Sureste rumbo 157° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 10.4 km Sur rumbo 159° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||
Ultima posición: | 2025-05-28 09:02:36 UTC (18m16s hace) 2025-05-28 05:02:36 EDT hora local en Quincy, United States [?] | ||||||||||||
Ultima telemetría: | 2025-05-26 23:29:08 UTC (1d 9h51m hace) – mostrar telemetría Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
Ultimo path: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | ||||||||||||
Posiciones almacenadas: | 1556 | ||||||||||||
Puntos y objetos originados: | GH Gang* | ||||||||||||
Otros SSIDs: | KC1HHO-5 KC1HHO-i KC1HHO-7 | ||||||||||||
Boletines: |
|