| Comentario: | NTS-ORS EM2MN | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 42°16.28' N 71°00.85' W - locator FN42LG85HC - mostrar mapa 2.3 km Noroeste rumbo 334° de Quincy, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 7.5 km Sureste rumbo 157° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 8.3 km Noroeste rumbo 312° de Weymouth, Norfolk County, Massachusetts, United States 10.4 km Sur rumbo 159° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-01-01 18:59:20 UTC (16m6s hace) 2026-01-01 13:59:20 EST hora local en Quincy, United States [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (215d 17h14m hace) – mostrar telemetría Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Posiciones almacenadas: | 1558 | |||
| Puntos y objetos originados: | GH Gang* | |||
| Otros SSIDs: | KC1HHO-5 | |||
| Boletines: |
|