Comentario: | tHIS IS AN ERC / ARES STATION WINLINK APMAIL | |||
---|---|---|---|---|
Última baliza: | DE STEVE IN REXBURG. MAILBOX=KB7ITU-1 | |||
Locación: | 43°53.20' N 111°53.53' W - locator DN43BV22WT - mostrar mapa 10.6 km Noroeste rumbo 309° de Rexburg, Madison County, Idaho, United States [?] 11.6 km Oeste rumbo 278° de Sugar City, Madison County, Idaho, United States 48.1 km Norte rumbo 14° de Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 121.4 km Norte rumbo 21° de Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
Ultima posición: | 2025-05-11 22:24:45 UTC (38s hace) 2025-05-11 16:24:45 MDT hora local en Rexburg, United States [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | KB7ITU>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
Posiciones almacenadas: | 7033 | |||
Otros SSIDs: | KB7ITU-10 KB7ITU-9 KB7ITU-7 KB7ITU-8 KB7ITU-4 KB7ITU-V KB7ITU-2 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-05: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 20 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-11 21:59:50 UTC (25m33s hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 2000 km (Actualizado: 2025-04-30 22:30:22 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 1223 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 1446 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|