Comentario: | DIGIMODE W2 BATTERY! 12.8V 60F 16C | |||
---|---|---|---|---|
Mensaje Mic-E: | Off duty | |||
Ultimo estado: | 60F 16C DIGIMODE W2 BATTERY! 12.8V | |||
Locación: | 41°24.49' N 79°42.59' W - locator FN01DJ47TX - mostrar mapa 2.9 km Sur rumbo 186° de Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.3 km Suroeste rumbo 211° de Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 85.9 km Sur rumbo 159° de Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km Norte rumbo 12° de Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
Ultima posición: | 2025-10-07 09:25:25 UTC (34s hace) 2025-10-07 05:25:25 EDT hora local en Oil City, United States [?] | |||
Rumbo: | 0° | |||
Velocidad: | 0 km/h | |||
Ultima telemetría: | 2025-10-07 09:15:42 UTC (10m17s hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Ultimo path: | KB3KBR-1>TQRT4Y via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
Posiciones almacenadas: | 48603 | |||
Puntos y objetos originados: | 146.43LMP 146.43LPM BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 DOCK-1 QRUKB3KBR TRAFFIC 4 TRAFFIC 5 Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 TRAFFIC-7 TRAFFIC-8 WALDAMEER | |||
Otros SSIDs: | KB3KBR-WX KB3KBR-7 KB3KBR-40 KB3KBR-6 KB3KBR-14 KB3KBR-10 KB3KBR-11 KB3KBR-8 KB3KBR KB3KBR-3 KB3KBR-12 KB3KBR-Y KB3KBR-15 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-4 KB3KBR-13 KB3KBR KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR-30 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-10: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 7 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-07 09:22:09 UTC (3m50s hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 30 km (Actualizado: 2025-07-31 22:56:01 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 609 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 755 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|