Locación: | 55°55.19' N 3°12.74' W - locator IO85JW40MS - mostrar mapa 3.1 km Nordeste rumbo 63° de Colinton, Scotland, United Kingdom [?] 3.7 km Sur rumbo 195° de Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 65.4 km Este rumbo 84° de Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
---|---|---|---|---|
Ultima posición: | 2025-06-06 17:17:52 UTC (13m34s hace) 2025-06-06 18:17:52 BST hora local en Colinton, United Kingdom [?] | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo path: | GM7RYR-2>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Posiciones almacenadas: | 1 | |||
Otros SSIDs: | GM7RYR-3 GM7RYR-10 GM7RYR-9 GM7RYR-7 GM7RYR-5 GM7RYR-11 GM7RYR GM7RYR-10 GM7RYR-D GM7RYR-N GM7RYR-1 GM7RYR-12 GM7RYR-B | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-06: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 3 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-06-03 18:08:35 UTC (2d 23h22m hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 50 km (Actualizado: 2023-11-30 21:09:05 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 87 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 107 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|