Comentario: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 43°27.21' N 1°24.58' W - locator IN93HK08UU - mostrar mapa 1.7 km Sureste rumbo 157° de Mouguerre, Département des Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, France [?] 3.6 km Suroeste rumbo 205° de Lahonce, Département des Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, France 73.2 km Norte rumbo 15° de Pamplona, Provincia de Navarra, Navarre, Spain 122.0 km Nordeste rumbo 56° de Gasteiz / Vitoria (Vitoria-Gasteiz), Araba / Álava, Basque Country, Spain | |||
Ultima posición: | 2025-03-22 08:39:09 UTC (2d 11h27m hace) 2025-03-22 09:39:09 CET hora local en Mouguerre, France [?] | |||
Altitud: | 23 m | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo path: | F1CJS-3>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2PRT | |||
Posiciones almacenadas: | 332 | |||
Otros SSIDs: | F1CJS-10 F1CJS F1CJS-8 F1CJS-9 F1CJS-14 F1CJS-15 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-03: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 2 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-03-14 09:54:06 UTC (10d 10h12m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 3 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 75 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|