| Comentario: | 438.425MHz T088 -760 / Wuerzburg / TG-26281 / BCM BPQ XNET WINLINK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 49°47.35' N 9°56.04' E - locator JN49XS29BJ - mostrar mapa 216.3 m Noroeste rumbo 316° de Würzburg (Wuerzburg), Regierungsbezirk Unterfranken, Bavaria, Germany [?] 3.8 km Este rumbo 80° de Höchberg, Bavaria, Germany 96.5 km Este rumbo 112° de Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany 124.6 km Nordeste rumbo 26° de Stuttgart, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany | |||||||||
| Ultima posición: | 2025-11-22 16:54:26 UTC (9d 29m hace) 2025-11-22 17:54:26 CET hora local en Würzburg, Germany [?] | |||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||
| Ultimo path: | DK0WUE-10>APDW18 via DB0WZ,WIDE2-1,qAR,DB0SWR-10 ![]() | |||||||||
| Posiciones almacenadas: | 3 | |||||||||
| Otros SSIDs: | DK0WUE-D DK0WUE-7 DK0WUE-73 DK0WUE-Y DK0WUE | |||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-22 16:26:32 UTC (9d 57m hace) | |||||||||
| Rango estimado de un receptor normal: | 10 km (Actualizado: 2021-09-30 22:05:05 UTC) | |||||||||
| Boletines: |
|