| Comentario: | Only Rx 144.680Mhz | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 25°03.52' N 121°20.13' E - locator PL05QB04GB - mostrar mapa 7.9 km Norte rumbo 12° de Taoyuan, Taoyuan, Taiwan, Taiwan [?] 8.2 km Nordeste rumbo 28° de Taoyuan City, Taiwan, Taiwan 19.8 km Oeste rumbo 274° de Taipei, Taipei, Taiwan 120.8 km Nordeste rumbo 33° de Taichung, T’ai-chung Hsien, Taiwan, Taiwan | |||
| Ultima posición: | 2026-01-02 03:45:08 UTC (1m21s hace) 2026-01-02 11:45:08 CST hora local en Taoyuan, Taiwan [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo path: | BX4AFI-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TAIPEI | |||
| Posiciones almacenadas: | 1 | |||
| Otros SSIDs: | BX4AFI-8 BX4AFI-R BX4AFI-9 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 8 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-02 03:38:07 UTC (8m22s hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 316 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 763 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|