| Comentario: | W2,UTn n0nhj /A=8200 |
|---|---|
| Locación: | 40°21.36' N 109°08.79' W - locator DN50KI25KK - mostrar mapa 30.9 km Este rumbo 105° de Naples, Uintah County, Utah, United States [?] 34.2 km Este rumbo 109° de Vernal, Uintah County, Utah, United States 147.7 km Noroeste rumbo 309° de Rifle, Garfield County, Colorado, United States |
| Ultima posición: | 2025-12-03 10:22:37 UTC (4m43s hace) 2025-12-03 03:22:37 MST hora local en Naples, United States [?] |
| Dispositivo: | Kantronics: KPC-3 |
| Ultimo path: | BLUEMT>APN391 via WIDE2-1,qAR,SUNLGT ![]() |
| Posiciones almacenadas: | 15 |
| Puntos y objetos originados: | 147.100UT |
| APRS digipeater – Estadísticas para 2025-12: | |
| Estaciones escuchadas en directo: | 3 en radio path – mostrar mapa |
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-12-03 08:33:44 UTC (1h53m hace) |
| Rango estimado de un receptor normal: | 130 km (Actualizado: 2024-06-30 02:27:35 UTC) |
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 166 en radio path |
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|