| Comentario: | SharkRF openSPOT4 |
|---|---|
| Locación: | 54°30.00' N 1°00.00' W - locator IO94MM00AA - mostrar mapa 5.3 km Sureste rumbo 137° de Guisborough, Borough of Redcar and Cleveland, England, United Kingdom [?] 6.9 km Noroeste rumbo 303° de Danby, North Yorkshire, England, United Kingdom 85.9 km Nordeste rumbo 24° de Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 127.8 km Norte rumbo 14° de Sheffield, City and Borough of Sheffield, England, United Kingdom |
| Ultima posición: | 2025-12-15 19:44:02 UTC (15d 7h59m hace) 2025-12-15 19:44:02 GMT hora local en Guisborough, United Kingdom [?] |
| Altitud: | 0 m |
| Dispositivo: | SharkRF: openSPOT4 (gadget) |
| Ultimo path: | 2W0JCV>APOSB4 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA |
| Posiciones almacenadas: | 2 |
| Otros SSIDs: | 2W0JCV-7 2W0JCV-10 |
| APRS igate – Estadísticas para 2025-12: | |
| Estaciones escuchadas en directo: | 1 en radio path – mostrar mapa |
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-12-02 18:31:38 UTC (28d 9h12m hace) |
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 1 en radio path |
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 1 – mostrar mapa |
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|